南京汉氢制氢设备有限公司
YDQ2~300型中压水电解制氢装置主要技术指标
型 号 | 产氢量Nm3/h |
直流电流 A |
直流电压 V |
氢气纯度 % |
氧气纯度 % |
工作压力 Mpa |
重量 kg |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
YDQ-2/3.2 | 2 | 500 | 28 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 1300 | 2000×1500×3200 |
YDQ-5/3.2 | 5 | 500 | 48 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 1500 | 2000×1500×3200 |
YDQ-10/3.2 | 10 | 920 | 52 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 2200 | 2000×1500×3200 |
YDQ-20/3.2 | 20 | 1670 | 58 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 3800 | 2000×1500×3200 |
YDQ-30/3.2 | 30 | 1670 | 86 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 4500 | 2000×1500×3200 |
YDQ-50/3.2 | 50 | 2480 | 94 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 7500 | 2500×1500×3500 |
YDQ-60/3.2 | 60 | 2480 | 114 | ≥99.8 | ≥99.2 | 3.2 | 8600 | 2500×1500×3500 |
YDQ-80/1.6 | 80 | 4600 | 80 | ≥99.8 | ≥99.2 | 1.6 | 8500 | 3000×1700×5200 |
YDQ-100/1.6 | 100 | 4600 | 102 | ≥99.8 | ≥99.2 | 1.6 | 10000 | 3000×1700×5200 |
YDQ-200/1.6 | 200 | 6600 | 142 | ≥99.8 | ≥99.2 | 1.6 | 15000 | 3000×1700×5200 |
YDQ-300/1.6 | 300 | 8200 | 170 | ≥99.8 | ≥99.2 | 1.6 | 25000 | 3400×1900×4300 |
上一个:没资料
下一个:发电厂制氢系统